Takmičenja
Predhodne sezone
Sezona 2009/2010
II muška federalna liga
Rezultati/Raspored utakmica | XIV kolo (27/03/2010. - 28/03/2010.) |
| 28/03/2010. | |||||||||
| 14:00 | OK Srednjoškolac | - | OK Maglaj | 3 | : | 0 (75:0) (25:0 25:0 25:0) | |||
| 14:00 | OK Student | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (77:48) (25:9 27:25 25:14) | |||
| 14:00 | OK Ruki | - | OK Olovo | 0 | : | 3 (63:75) (19:25 22:25 22:25) | |||
| 14:00 | OK Jedinstvo | - | OK Newis Breza | 0 | : | 3 (77:84) (23:25 32:34 22:25) | |||
| na vrh |
| XIII kolo (20/03/2010. - 21/03/2010.) |
| 21/03/2010. | |||||||||
| 14:00 | OK Newis Breza | - | OK Srednjoškolac | 3 | : | 0 (76:58) (25:14 25:20 26:24) | |||
| 14:00 | OK Olovo | - | OK Jedinstvo | 0 | : | 3 (64:76) (24:26 20:25 20:25) | |||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Ruki | 1 | : | 3 (79:98) (25:23 21:25 12:25 21:25) | |||
| 14:00 | OK Maglaj | - | OK Student | 3 | : | 2 (112:100) (18:25 25:16 25:17 29:31 15:11) | |||
| na vrh |
| XII kolo (13/03/2010. - 14/03/2010.) |
| 13/03/2010. | |||||||||
| 19:00 | OK Ruki | - | OK Maglaj | 3 | : | 0 (75:56) (25:19 25:17 25:20) | |||
| 14/03/2010. | |||||||||
| 12:00 | OK Jedinstvo | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (75:47) (25:19 25:8 25:20) | |||
| 14:00 | OK Newis Breza | - | OK Olovo | 3 | : | 2 (106:101) (21:25 25:20 26:24 19:25 15:7) | |||
| 14:30 | OK Srednjoškolac | - | OK Student | 1 | : | 3 (90:96) (25:21 22:25 21:25 22:25) | |||
| na vrh |
| XI kolo (06/03/2010. - 07/03/2010.) |
| 07/03/2010. | |||||||||
| 14:00 | OK Olovo | - | OK Srednjoškolac | 3 | : | 0 (75:52) (25:17 25:22 25:13) | |||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Newis Breza | 0 | : | 3 (60:75) (18:25 23:25 19:25) | |||
| 14:00 | OK Maglaj | - | OK Jedinstvo | 3 | : | 2 (107:94) (19:25 25:11 23:25 25:23 15:10) | |||
| 14:00 | OK Student | - | OK Ruki | 3 | : | 1 (100:90) (29:27 25:19 21:25 25:19) | |||
| na vrh |
| X kolo (27/02/2010. - 28/02/2010.) |
| 28/02/2010. | |||||||||
| 12:00 | OK Olovo | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (75:59) (25:23 25:17 25:19) | |||
| 13:00 | OK Jedinstvo | - | OK Student | 3 | : | 0 (75:50) (25:20 25:10 25:20) | |||
| 14:30 | OK Srednjoškolac | - | OK Ruki | 3 | : | 2 (112:111) (30:28 26:28 16:25 25:18 15:12) | |||
| 16:00 | OK Newis Breza | - | OK Maglaj | 3 | : | 0 (77:56) (25:16 27:25 25:15) | |||
| na vrh |
| IX kolo (20/02/2010. - 21/02/2010.) |
| 20/02/2010. | |||||||||
| 17:00 | OK Maglaj | - | OK Olovo | 3 | : | 1 (99:95) (15:25 34:32 25:23 25:15) | |||
| 21/02/2010. | |||||||||
| 13:00 | OK Student | - | OK Newis Breza | 0 | : | 3 (52:75) (14:25 21:25 17:25) | |||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Srednjoškolac | 2 | : | 3 (87:109) (25:22 23:25 5:25 25:22 9:15) | |||
| 17:00 | OK Ruki | - | OK Jedinstvo | 3 | : | 2 (104:107) (18:25 16:25 25:23 25:16 20:18) | |||
| na vrh |
| VIII kolo (13/02/2010. - 14/02/2010.) |
| 13/02/2010. | |||||||||
| 12:00 | OK Bužim | - | OK Maglaj | 1 | : | 3 (71:92) (21:25 9:25 25:17 16:25) | |||
| 14/02/2010. | |||||||||
| 14:00 | OK Olovo | - | OK Student | 3 | : | 0 (75:58) (25:16 25:22 25:20) | |||
| 14:30 | OK Srednjoškolac | - | OK Jedinstvo | 2 | : | 3 (91:105) (19:25 25:17 25:23 14:25 8:15) | |||
| 16:00 | OK Newis Breza | - | OK Ruki | 3 | : | 0 (75:62) (25:22 25:21 25:19) | |||
| na vrh |
| VII kolo (14/11/2009. - 15/11/2009.) |
| 14/11/2009. | |||||||||
| 15:00 | OK Olovo | - | OK Ruki | 3 | : | 1 (95:71) (25:14 20:25 25:18 25:14) | |||
| 16:30 | OK Maglaj | - | OK Srednjoškolac | 3 | : | 1 (98:71) (25:16 23:25 25:17 25:13) | |||
| 15/11/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Student | 3 | : | 0 (75:56) (25:22 25:15 25:19) | |||
| 22/11/2009. | |||||||||
| 20:00 | OK Newis Breza | - | OK Jedinstvo | 3 | : | 0 (75:62) (25:23 25:18 25:21) | |||
| na vrh |
| VI kolo (07/11/2009. - 08/11/2009.) |
| 07/11/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Srednjoškolac | - | OK Newis Breza | 0 | : | 3 (61:75) (21:25 23:25 17:25) | |||
| 17:00 | OK Jedinstvo | - | OK Olovo | 3 | : | 0 (75:56) (25:12 25:23 25:21) | |||
| 08/11/2009. | |||||||||
| 15:30 | OK Ruki | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (75:50) (25:19 25:12 25:19) | |||
| 22/11/2009. | |||||||||
| 11:00 | OK Student | - | OK Maglaj | 3 | : | 1 (88:82) (12:25 26:24 25:19 25:14) | |||
| na vrh |
| V kolo (31/10/2009. - 01/11/2009.) |
| 31/10/2009. | |||||||||
| 16:30 | OK Maglaj | - | OK Ruki | 2 | : | 3 (97:106) (24:26 14:25 25:22 25:18 9:15) | |||
| 01/11/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Jedinstvo | 1 | : | 3 (69:99) (15:25 26:24 18:25 10:25) | |||
| 14:00 | OK Olovo | - | OK Newis Breza | 1 | : | 3 (79:92) (22:25 18:25 25:17 14:25) | |||
| 14:30 | OK Student | - | OK Srednjoškolac | 2 | : | 3 (98:107) (26:24 16:25 25:18 19:25 12:15) | |||
| na vrh |
| IV kolo (24/10/2009. - 25/10/2009.) |
| 24/10/2009. | |||||||||
| 13:00 | OK Jedinstvo | - | OK Maglaj | 3 | : | 1 (99:93) (30:28 25:18 19:25 25:22) | |||
| 14:00 | OK Srednjoškolac | - | OK Olovo | 3 | : | 0 (76:69) (25:22 26:24 25:23) | |||
| 19:00 | OK Ruki | - | OK Student | 3 | : | 0 (75:45) (25:11 25:17 25:17) | |||
| 25/10/2009. | |||||||||
| 12:00 | OK Newis Breza | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (75:43) (25:14 25:13 25:16) | |||
| na vrh |
| III kolo (17/10/2009. - 18/10/2009.) |
| 17/10/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Bužim | - | OK Olovo | 2 | : | 3 (104:111) (29:27 19:25 23:25 25:19 8:15) | |||
| 16:00 | OK Maglaj | - | OK Newis Breza | 3 | : | 0 (75:64) (25:20 25:22 25:22) | |||
| 18/10/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Student | - | OK Jedinstvo | 0 | : | 3 (48:75) (18:25 15:25 15:25) | |||
| 29/11/2009. | |||||||||
| 18:00 | OK Ruki | - | OK Srednjoškolac | 2 | : | 3 (105:103) (25:20 18:25 25:17 23:25 14:16) | |||
| na vrh |
| II kolo (10/10/2009. - 11/10/2009.) |
| 10/10/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Srednjoškolac | - | OK Bužim | 3 | : | 0 (76:51) (26:24 25:15 25:12) | |||
| 16:00 | OK Olovo | - | OK Maglaj | 1 | : | 3 (95:100) (26:24 23:25 22:25 24:26) | |||
| 11/10/2009. | |||||||||
| 14:00 | OK Newis Breza | - | OK Student | 3 | : | 0 (75:44) (25:9 25:15 25:20) | |||
| 14:30 | OK Jedinstvo | - | OK Ruki | 3 | : | 0 (76:59) (25:17 25:18 26:24) | |||
| na vrh |
| I kolo (03/10/2009. - 04/10/2009.) |
| na vrh |


